シャープ売れ筋ランキング
![]() | KC-Y45 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:21畳 フィルター寿命:10年 騒音値:49db 主な機能:加湿機能 最安価格:18340 クチコミ:421 |
![]() | KC-Y65 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:30畳 フィルター寿命:10年 騒音値:52db 主な機能:加湿機能 最安価格:21289 クチコミ:246 |
![]() | KC-W45 メーカー:シャープ 発売日:2008年9月5日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:21畳 フィルター寿命:10年 騒音値:50db 主な機能:加湿機能 最安価格:15890 クチコミ:539 |
![]() | KC-Y30 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:最大適用床面積:13畳 フィルター寿命:2年 騒音値:48db 主な機能:加湿機能 最安価格:14105 クチコミ:16 |
![]() | KC-Y80 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:36畳 フィルター寿命:10年 騒音値:52db 主な機能:加湿機能 最安価格:35025 クチコミ:22 |
![]() | KC-W65 メーカー:シャープ 発売日:2008年9月5日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:30畳 フィルター寿命:10年 騒音値:53db 主な機能:加湿機能 最安価格:18428 クチコミ:389 |
![]() | IG-BK100 メーカー:シャープ 発売日:2009年12月3日 製品情報:最大適用床面積:6畳 騒音値:45db 主な機能:加湿機能 最安価格:20780 クチコミ: |
![]() | HV-301 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:ハイブリッド式 適用畳数(木造和室):5畳 適用畳数(プレハブ洋室):8畳 タンク容量:2.1L その他機能:自動運転 最安価格:11360 クチコミ:7 |
![]() | KC-W35 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:主な機能:加湿機能 最安価格:45504 クチコミ:4 |
![]() | KC-C100 メーカー:シャープ 発売日:2007年9月12日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:24畳 フィルター寿命:5年 騒音値:48db 主な機能:加湿機能 最安価格:18300 クチコミ:88 |
![]() | HV-FS5 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:タイプ:加湿器用 最安価格:1569 クチコミ: |
![]() | HV-FY5 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:タイプ:加湿器用 最安価格:1780 クチコミ: |
![]() | HV-Y70CX メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:ハイブリッド式 適用畳数(木造和室):11畳 適用畳数(プレハブ洋室):18畳 タンク容量:4L その他機能:自動運転 最安価格:15850 クチコミ:7 |
![]() | HV-Y30CX メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:気化式 適用畳数(木造和室):4.5畳 適用畳数(プレハブ洋室):7畳 タンク容量:2.4L その他機能:自動運転 最安価格:7250 クチコミ:4 |
![]() | HV-FP5 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:タイプ:加湿器用 最安価格:1579 クチコミ: |














