シャープ売れ筋ランキング
![]() | KC-Y45 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:21畳 フィルター寿命:10年 騒音値:49db 主な機能:加湿機能 最安価格:22970 クチコミ:306 |
![]() | KC-Y65 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:30畳 フィルター寿命:10年 騒音値:52db 主な機能:加湿機能 最安価格:28633 クチコミ:161 |
![]() | KC-W45 メーカー:シャープ 発売日:2008年9月5日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:21畳 フィルター寿命:10年 騒音値:50db 主な機能:加湿機能 最安価格:17685 クチコミ:530 |
![]() | KC-Y80 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:36畳 フィルター寿命:10年 騒音値:52db 主な機能:加湿機能 最安価格:43836 クチコミ:19 |
![]() | IG-BK100 メーカー:シャープ 発売日:2009年12月3日 製品情報:最大適用床面積:6畳 騒音値:45db 主な機能:加湿機能 最安価格:19000 クチコミ: |
![]() | KC-Y30 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月1日 製品情報:最大適用床面積:13畳 フィルター寿命:2年 騒音値:48db 主な機能:加湿機能 最安価格:18897 クチコミ:14 |
![]() | KC-W65 メーカー:シャープ 発売日:2008年9月5日 製品情報:フィルター種類:HEPA 最大適用床面積:30畳 フィルター寿命:10年 騒音値:53db 主な機能:加湿機能 最安価格:24500 クチコミ:381 |
![]() | HV-Y70CX メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:ハイブリッド式 適用畳数(木造和室):11畳 適用畳数(プレハブ洋室):18畳 タンク容量:4L その他機能:自動運転 最安価格:15400 クチコミ:7 |
![]() | HV-Y50CX メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:ハイブリッド式 適用畳数(木造和室):8.5畳 適用畳数(プレハブ洋室):14畳 タンク容量:4L その他機能:自動運転 最安価格:10980 クチコミ:9 |
![]() | HV-301 メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:ハイブリッド式 適用畳数(木造和室):5畳 適用畳数(プレハブ洋室):8畳 タンク容量:2.1L その他機能:自動運転 最安価格:11500 クチコミ:7 |
![]() | HV-FS5 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:タイプ:加湿器用 最安価格:1570 クチコミ: |
![]() | HV-W30CX メーカー:シャープ 発売日:2008年9月 製品情報:タイプ:気化式 適用畳数(木造和室):4.5畳 適用畳数(プレハブ洋室):7畳 タンク容量:2.4L 最安価格:5980 クチコミ:7 |
![]() | HV-Y30CX メーカー:シャープ 発売日:2009年9月 製品情報:タイプ:気化式 適用畳数(木造和室):4.5畳 適用畳数(プレハブ洋室):7畳 タンク容量:2.4L その他機能:自動運転 最安価格:8890 クチコミ:4 |
![]() | HV-800 メーカー:シャープ 発売日:2008年10月1日 製品情報:タイプ:気化式 適用畳数(木造和室):13畳 適用畳数(プレハブ洋室):22畳 タンク容量:5L 最安価格:22899 クチコミ:48 |
![]() | HV-FP5 メーカー:シャープ 発売日: 製品情報:タイプ:加湿器用 最安価格:1580 クチコミ: |















